BẢNG GIÁ XE HYUNDAI TẠI ĐÀ NẴNG MỚI NHẤT
Hyundai Sông Hàn cập nhật bảng giá xe mới nhất tháng 05/05/2022 tại Hyundai Đà Nẵng. Giá xe hyundai grand i10, giá xe hyundai accent, giá xe hyundai elantra, giá xe hyundai tucson, giá xe hyundai santafe.
Giá xe Hyundai Grand I10 : Hyundai Grand I10 là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ bán chạy nhất Việt Nam. Doanh số luôn dẫn đầu liên tục trong nhiều năm gần đây. Hyundai Grand I10 được phân phối với 2 mẫu chính là: Grand I10 HB Và Grand I10 Sedan.
Model Gía bán lẻ | Giá bán lẻ |
i10 -1.2-MT CKD base 2021 353,000,000 | 353,000,000 |
i10 -sedan MT CKD base 2021 368,000,000 | 368,000,000 |
i10 1.2MT CKD 2021 398,000,000 | 398,000,000 |
i10 1.2AT CKD 2022 435,000,000 | 435,000,000 |
i10 -sedan MT CKD 2021 413.000,000 | 413,000,000 |
i10 -sedan AT CKD 2021 447,000,000 | 447,000,000 |

Giá xe Hyundai Accent 2021 : Hyundai Accent 2021, mẫu xe phân khúc sedan hạng B. Ra mắt tháng 1/2021, Accent liên tục cháy hàng do xe rẻ, công nghệ trang bị trên xe nhiều nhất trong phân khúc.
Model Giá bán lẻ | Giá bán lẻ |
Accent 1.4MT Base 426,100,000 | 426,100,000 |
Accent 1.4MT 475,100,000 | 475,100,000 |
Accent 1.4AT 504,100,000 | 504,100,000 |
Accent 1.4AT full 545,100,000 | 545,100,000 |
Liên hệ hotline : 0914.968.068 để có giá tốt nhất khu vực miền trung.

Giá xe Hyundai Elantra: Hyundai Elantra năng động, trẻ trung. Phân phối tại Việt Nam với 5 mẫu: Elantra Số sàn, Elantra số tự động, Elantra 2.0, Elantra 1.6 Turbo. Xe trang bị nhiều tiện ích giải trí, Tính năng an toàn bật nhất tại phân khúc.
Model Giá bán lẻ | Giá bán lẻ |
Elantra 1.6L MT 580,000,000 | 580,000,000 |
Elantra 1.6L AT 655,000,000 | 655,000,000 |
Elantra 2.0L AT 2022 699,000,000 | 699,000,000 |
Elantra 1.6L Turbo 769,000,000 | 769,000,000 |
Liên hệ hotline : 0914.968.068 để có giá tốt nhất khu vực miền trung.

Giá xe Hyundai Kona: Hyundai Kona, Từ khi phân phối lần đầu tiên tại Việt Nam năm 2018, Hyundai Kona là mẫu xe ăn khách nhất tai phân khúc. Xe SUV đô thị này đã được nhiều khách hàng sử dụng do sở hữu động cơ mạnh mẽ, trang bị cao cấp.
Model Giá niêm yết | Giá niêm yết |
Creta 1.5 TC 2022 620,000,000 | 620,000,000 |
Creta 1.5 ĐB 2022 670,000,000 | 670,000,000 |
Creta 1.5 CC 2022 730,000,000 | 730,000,000 |
Liên hệ hotline : 0914.968.068 để có giá tốt nhất khu vực miền trung.

Giá xe Hyundai Tucson: Thiết kế ấn tượng, động cơ mạnh mẽ, Hyundai Tucson luôn là mẫu gầm cao 5 chỗ được khách hàng tin tưởng lựa chọn.
Model Giá bán lẻ | Giá bán lẻ |
Tucson 2.0 Thường 825,000,000 | 825,000,000 |
Tucson 2.0 ĐB 925,000,000 | 925,000,000 |
Tucson 2.0 Dầu ĐB 1030,000,000 | 1030,000,000 |
Tucson 1.6 – Turbo 1.020,000,000 | 1020,000,000 |
Liên hệ hotline : 0914.968.068 để có giá tốt nhất khu vực miền trung.

Giá xe Hyundai Santafe: Hyundai santafe 2021, ra mắt tại Việt Nam vào tháng 5/2021, Hyundai santafe là mẫu xe ăn khách nhất tai phân khúc. Xe SUV này đã được nhiều khách hàng sử dụng do sở hữu động cơ mạnh mẽ, trang bị cao cấp.
Hyundai SantaFe là chiếc xe mang tính biểu tượng của hãng xe Hàn Quốc, là lời khẳng định của Hyundai về chất lượng sản phẩm sánh ngang các thương hiệu ô tô lâu đời trên thế giới. Thế hệ hoàn toàn mới của mẫu SUV này ra đời không chỉ duy trì vị thế hiện tại mà còn có nhiệm vụ nâng tầm đẳng cấp của mẫu xe cũng như thương hiệu Hyundai lên một đỉnh cao mới.
Model Giá niêm yết | Giá niêm yết |
Santa Fe 2.5 4WD (xăng TC) 1,030,000,000 | 1,030,000,000 |
Santa Fe 2.5 4WD (xăng ĐB) 1,190,000,000 | 1,190,000,000 |
Santa Fe 2.2 2WD (dầu TC) 1,130,000,000 | 1,130,000,000 |
Santa Fe 2.2 4WD (dầu ĐB) 1,290,000,000 | 1,290,000,000 |
Xăng Premium 2.5 4WD 1,240,000,000 | 1240,000,000 |
Dầu Premium 2.2 4WD 1340,000,000 | 1,340,000,000 |
Liên hệ hotline : 0914.968.068 để có giá tốt nhất khu vực miền trung.
