Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG | ||||
Hyundai Sông Hàn, Đại lý 5S ủy quyền chính thức của Hyundai Thành Công Việt Nam, xin hân hạnh được gửi đến Quý Khách hàng bảng chào giá xe Ôtô nhãn hiệu Hyundai, được nhập khẩu, lắp ráp và phân phối bởi Hyundai Thành Công Việt Nam, như sau : | ||||
SST | Model | Giá | CT khuyến mãi | Giá bán |
niêm yết | ||||
1 | I10 1.2 MT | 360,000,000 | 9,000,000 | 351,000,000 |
2 | I10 1,2 AT Tiêu Chuẩn | 405,000,000 | 10,000,000 | 395,000,000 |
3 | I10 1.2 AT | 435,000,000 | 22,000,000 | 413,000,000 |
4 | I10 1.2 MT Sedan | 380,000,000 | 10,000,000 | 370,000,000 |
5 | I10 1.2 Sedan AT Tiêu Chuẩn | 425,000,000 | 10,000,000 | 415,000,000 |
6 | I10 1.2 Sedan AT | 455,000,000 | 10,000,000 | 445,000,000 |
7 | Accent 1.5 MT | 439,000,000 | 27,000,000 | 412,000,000 |
8 | Accent 1.5 AT Base | 489,000,000 | 34,500,000 | 454,500,000 |
9 | Accent 1.5 AT ĐB | 529,000,000 | 36,500,000 | 492,500,000 |
10 | Accent 1.5 AT CC | 569,000,000 | 33,500,000 | 535,500,000 |
11 | Venue Tiêu chuẩn | 499,000,000 | 7,000,000 | 492,000,000 |
12 | Venue Đặc biệt | 539,000,000 | 12,000,000 | 527,000,000 |
13 | Elantra 1.6L AT TC | 579,000,000 | 15,000,000 | 564,000,000 |
14 | Elantra 1.6L AT | 639,000,000 | 15,000,000 | 624,000,000 |
15 | Elantra 2.0L AT | 699,000,000 | 18,000,000 | 681,000,000 |
16 | Elantra 1.6L NLine | 769,000,000 | 18,000,000 | 751,000,000 |
17 | Creta 1.5 Tiêu chuẩn | 599,000,000 | 29,000,000 | 570,000,000 |
18 | Creta 1.5 Đặc biệt | 650,000,000 | 36,000,000 | 614,000,000 |
19 | Creta 1.5 Cao cấp | 699,000,000 | 20,000,000 | 679,000,000 |
20 | Tucson 2.0 Xăng tiêu chuẩn | 769,000,000 | 15,000,000 | 754,000,000 |
21 | Tucson 2.0 Xăng đặc biệt | 859,000,000 | 15,000,000 | 844,000,000 |
22 | Tucson 2.0 Dầu đặc biệt | 989,000,000 | 15,000,000 | 974,000,000 |
23 | Tucson 1.6 – Turbo | 979,000,000 | 15,000,000 | 964,000,000 |
24 | Santa Fe Exclusive | 1,069,000,000 | 20,000,000 | 1,049,000,000 |
25 | Santa Fe Prestige | 1,265,000,000 | 30,000,000 | 1,235,000,000 |
26 | Santa Fe Caligraphy | 1,315,000,000 | 30,000,000 | 1,285,000,000 |
27 | Santa Fe Caligraphy Turbo | 1,365,000,000 | 35,000,000 | 1,330,000,000 |
28 | Stargazer tiêu chuẩn | 489,000,000 | 24,500,000 | 464,500,000 |
29 | Stargaze X đặc biệt | 559,000,000 | 28,000,000 | 531,000,000 |
30 | Stargaze Cao cấp | 599,000,000 | 28,000,000 | 571,000,000 |
31 | Palisade Exclusive 6 chỗ | 1,479,000,000 | 30,000,000 | 1,449,000,000 |
32 | Palisade Exclusive 7 chỗ | 1,469,000,000 | 30,000,000 | 1,439,000,000 |
33 | Palisade Prestige 6 chỗ | 1,589,000,000 | 30,000,000 | 1,559,000,000 |
34 | Palisade Prestige 7 chỗ | 1,559,000,000 | 40,000,000 | 1,519,000,000 |
35 | Custin Tiêu chuẩn | 820,000,000 | 20,000,000 | 800,000,000 |
36 | Custin Đặc biệt | 915,000,000 | 20,000,000 | 895,000,000 |
37 | Custin 1.5 Cao cấp | 950,000,000 | 20,000,000 | 930,000,000 |
38 | Custin 2.0 Cao cấp | 999,000,000 | 20,000,000 | 979,000,000 |
Giá trên đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế VAT 10%, chưa bao gồm thuế trước bạ, phí đăng ký xe, lệ phí và các chi phí khác liên quan. |
Chia sẻ